產品時間:2020-03-05
產品型號:UC-5020
上海助藍加熱循環器高壓反應釜冷卻能力,高低溫一體機典型應用于:高壓反應釜冷熱源動態恒溫控制、雙層玻璃反應釜冷熱源動態恒溫控制、雙層反應釜冷熱源動態恒溫控制、微通道反應器冷熱源恒溫控制;小型恒溫控制系統
品牌 | 助藍科技 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農業 |
上海助藍加熱循環器高壓反應釜冷卻能力,高低溫一體機典型應用于:高壓反應釜冷熱源動態恒溫控制、雙層玻璃反應釜冷熱源動態恒溫控制、雙層反應釜冷熱源動態恒溫控制、微通道反應器冷熱源恒溫控制;小型恒溫控制系統。
型號 | 溫度范圍℃ | 加熱功率kW | 冷卻能力 | 流量壓力L/min bar | 接口尺寸 | 外型尺寸CM | 重量kg | |||
200℃ | 100℃ | 65℃ | ||||||||
LY-3020 | 50~200 | 3 | 10 | 0.7 | DN15 | 40*60*115 | 60 | |||
LY-5020 | 50~200 | 5.5 | 35 | 2 | DN20 | 40*60*115 | 70 | |||
LY-A020 | 50~200 | 10 | 50 | 2 | DN20 | 40*60*115 | 80 | |||
UC-3020 | 50~200 | 2 | 2 | 1.3 | 0.6 | 10 | 0.7 | DN15 | 40*60*115 | 85 |
UC-5020 | 50~200 | 5.5 | 5.5 | 4 | 1.8 | 35 | 2 | DN20 | 40*60*115 | 90 |
UC-A1020 | 50~200 | 10 | 10 | 8 | 3.4 | 50 | 2 | DN20 | 50*68*125 | 100 |
UC-A1520 | 50~200 | 15 | 15 | 12 | 5 | 75 | 2 | DN25 | 60*60*125 | 100 |
UC-A2520 | 50~200 | 25 | 25 | 20 | 8.5 | 110 | 2 | DN32 | 70*80*135 | 130 |
UC-A3820 | 50~200 | 38 | 38 | 30 | 12 | 110 | 2 | DN32 | 150*100*165 | 240 |
上海助藍加熱循環器高壓反應釜冷卻能力
上海助藍儀器科技有限公司是一家有著多年設計、制造經驗,集研發、生產、銷售和服務于一體的科學儀器生產商,現總部位于上海,并在北京、南京、山東等地設立辦事機構和服務中心。